エンタープライズ向けの
FEATURE
特長
「WPA3」「Enhanced Open」強固なセキュリティで安全に
WPA3とは、
※ Enhanced Openを
PoE受電対応。LANケーブルのみで電源を供給し、コスト削減に
LANケーブルを
アンテナの指向性の有無を選択可能
内蔵アンテナの
- 指向性あり — 天井や
壁面など、 本体の 背面側で 通信を 必要と しない 場合 - 指向性なし — 付属の
スタンドを 使用する ことで、 卓上への 設置が 可能です
すっきり設置。設置環境に馴染むデザインに
LANケーブルの

SPEC
スペック表
アクセス回線
| 規格 | 2.4GHz… |
|---|---|
| リンク速度(理論最大値) | 2.4GHz… |
| 標準アンテナ | 2.4GHz/5GHz共用 無指向性アンテナ2本、 |
| マルチSSID | 合計16個 |
| QoS | WMM |
| MACアドレス制御 | 最大256件 |
| 認証/暗号化 | Open/Enhanced Open/PSK/WPA・WPA2・WPA3パーソナル/WPA・WPA2・WPA3エンタープライズ |
| 外部RADIUSサーバー対応(IEEE802.1X EAP認証) | EAP-TLS/EAP-TTLS/MSCHAPv2/PEAPv0/EAP-MSCHAPv2/PEAPv1/EAP-GTC/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA Prime/EAP-FAST |
| 端末接続数 | 最大100台 |
| 管理プロトコル | SNMP |
| タグVLAN(IEEE802.1Q) | 対応 |
| セキュリティー機能 | AP間プライバシーセパレーター、 |
共通項目
| 本体サイズ | 幅160mm×縦約160mm×奥行約50mm |
|---|---|
| 本体質量 | 約640g |
| 電源 | PoE |
| 最大消費電力 | 9.6W |
| LANポート | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T方式×1ポート、 |
| PoE | IEEE802.3af |
| 他インタフェース | LED ※消灯機能付き |
| 動作環境 | 温度 0〜50℃/湿度 15〜80% |
| 同梱物 | マウントパネル×1/スタンド×1 |
| 認証 | 日本:TELEC |
| 筐体 | 上面・底面共:プラスチック筐体、 |
| 保証期間 | 1年 |
DOWNLOAD
各種ダウンロード
カタログ
| 名称 | 最終更新日 | バージョン | 備考 |
|---|---|---|---|
| KPWL-0250 | 2020/06 | 1.00 |


